20260806_westen:20260806_westen_w04
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 20260806_westen:20260806_westen_w04 [2026/08/11 21:26] – [11.08.2026, Dienstag, Longuich] moeweadmin | 20260806_westen:20260806_westen_w04 [2026/08/13 10:01] (aktuell) – [12.08.2026, Mittwoch, Longuich - Mehring] moeweadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| Heute beginnt der Tag mit Gymnastik und ein Laif durch Weinberge zu einer römischen Villa, zu einer Schutzhütte und zu einer Dauerquelle, | Heute beginnt der Tag mit Gymnastik und ein Laif durch Weinberge zu einer römischen Villa, zu einer Schutzhütte und zu einer Dauerquelle, | ||
| + | {{: | ||
| + | Zurück arbeiten an dem Film Teil 13. Die Kalkalpen. Monika möchte nicht wandern und machen einen Spaziergang mit Einkehr in einer Weinkneipe, Flammkuchen und einen sehr guten Pinot Noir. \\ | ||
| + | {{: | ||
| - | Zurück arbeiten an dem Film Teil 13. Die Kalkalpen. Monika möchte nicht wandern und machen einen Spaziergang mit Einkehr in einer Weinkneipe, Flammkuchen und einen sehr guten Pinot Noir. | + | ====== 12.08.2026, Mittwoch, Longuich - Mehring ====== |
| - | ====== 12.08.2026, Mittwoch, Longuich - ???? ====== | + | Einen wunderschönen guten Morgen und Kaffee ☕️ \\ |
| + | {{: | ||
| + | Werte und Wetter sind gut.Gymnastik, Yogastandübungen und Gleichgewicht sind geschafft. Pünktlich um 12 fahren wir los. \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Es waren nur 5km bis Mehring, die uns näher zu unserem Ausflugsziel brachten. Wir machen uns fertig für die Wanderung. Es ist schon über 30 Grad. Bin mal gespannt. Eine schöne Gegend ist es allemal. \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Es wurde eine sehr schöne 10km, 330hm Tour zu einem Aussichtsturm und zu einer römischen Villa. Im Ort kehrten wir ein und trafen einen Rumänen, ein Ehepaar aus dem Ruhrpott und einen Wanderer mit Begleitung. Grauburgunder trocken, | ||
| + | |||
| + | Unsere Tour in der vierten Reisewoche, 194km \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Unsere bisherige Tour, 989km, 35,4km/Tag \\ | ||
| + | {{: | ||
20260806_westen/20260806_westen_w04.1786476398.txt.gz · Zuletzt geändert: von moeweadmin
