20260603_wien:20260603_wien_w04
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 20260603_wien:20260603_wien_w04 [2026/06/09 11:57] – [09.06.2026, Dienstag, Waidhofen an der Ybbs - ????] moeweadmin | 20260603_wien:20260603_wien_w04 [2026/06/10 09:32] (aktuell) – [07.06.2026, Sontag, Neuberg an der Mürz / Steiermark - Mariazell] moeweadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ====== 07.06.2026, | + | ====== 07.06.2026, |
| Einen wunderschönen guten Morgen und Kaffee ☕️ \\ | Einen wunderschönen guten Morgen und Kaffee ☕️ \\ | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| Wir sind gut in [[https:// | Wir sind gut in [[https:// | ||
| - | ====== 09.06.2026, Dienstag, Waidhofen an der Ybbs - ???? ====== | + | ====== 09.06.2026, Dienstag, Waidhofen an der Ybbs ====== |
| Einen wunderschönen guten Morgen und Kaffee ☕️ \\ | Einen wunderschönen guten Morgen und Kaffee ☕️ \\ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | werte ok. Sind wieder etwas müde. Reisen strengt an :-) Wetter derzeit ok. Nachts regnete es. Heute endet die vierte Reisewoche. Das Wetter soll ab heute Nachmittag bis Übermorgen sehr schlecht werden. Daher beginnen wir jetzt unser Outdoorprogramm und verschieben die Büro und YT Sachen auf heute Abend. Gymnastik und Yoga, alle Übungen, bei schöner Kulisse an der Ybbs Sind geschafft. Eine kleine Entspannungsübung und jetzt gehen wir wandern. Wir denken, | + | Werte ok. Sind wieder etwas müde. Reisen strengt an :-) Wetter derzeit ok. Nachts regnete es. Heute endet die vierte Reisewoche. Das Wetter soll ab heute Nachmittag bis Übermorgen sehr schlecht werden. Daher beginnen wir jetzt unser Outdoorprogramm und verschieben die Büro und YT Sachen auf heute Abend. |
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Gymnastik und Yoga, alle Übungen, bei schöner Kulisse an der Ybbs sind geschafft. Eine kleine Entspannungsübung und jetzt gehen wir wandern. Wir denken, | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Unsere Tour in Woche 4, 248km \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Unsere bisherige Tour, 1.286 km, 46km/Tag \\ | ||
| + | {{: | ||
20260603_wien/20260603_wien_w04.1780999071.txt.gz · Zuletzt geändert: von moeweadmin
