20260603_wien:20260603_wien_w04
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 20260603_wien:20260603_wien_w04 [2026/06/07 19:35] – [07.06.2026, Sonntag, Neuberg an der Mürz / Steiermark - Mariazell] moeweadmin | 20260603_wien:20260603_wien_w04 [2026/06/10 09:32] (aktuell) – [07.06.2026, Sontag, Neuberg an der Mürz / Steiermark - Mariazell] moeweadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| Werte und Wetter sind ok. Besser als vorhergesagt. Netz auch. Werde nachher Wiki aktualisieren. Done. 9:45 - jetzt Gymnastik und Yoga. Geschafft. Müsli. 12:45, wir wandern los und hoffen das Wetter hält. Wetterbericht sagt ja eher ja. \\ | Werte und Wetter sind ok. Besser als vorhergesagt. Netz auch. Werde nachher Wiki aktualisieren. Done. 9:45 - jetzt Gymnastik und Yoga. Geschafft. Müsli. 12:45, wir wandern los und hoffen das Wetter hält. Wetterbericht sagt ja eher ja. \\ | ||
| + | {{: | ||
| Wanderung war mit 8m und ca 200hm deutlich leichter als gestern aber dennoch sehr schön. 15:39, wir fahren weiter. \\ | Wanderung war mit 8m und ca 200hm deutlich leichter als gestern aber dennoch sehr schön. 15:39, wir fahren weiter. \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | 16:40, sind gut in [[https:// | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== 08.06.2026, Montag, Mariazell - Waidhofen an der Ybbs ====== | ||
| + | |||
| + | Einen wunderschönen guten Morgen und Kaffee ☕️ \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | werte eher schlecht. Wetter schön. Sind etwas müde. Arbeit am 21.05., wow, ein guter Rückstand. Dann gehe ich laufen, den Pilgerweg von Norden, 11km, 295hm. Ich habe Glück gehhabt, nicht wie zuerst geplant durch das Tal gelaufen zu sein, denn dort endeten die Wege. Daher bin ich hin und zurück die gleiche schönere Strecke gelaufen. \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Plattensicherung, | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 15 Uhr, wir fahren weiter. \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Wir sind gut in [[https:// | ||
| + | |||
| + | ====== 09.06.2026, Dienstag, Waidhofen an der Ybbs ====== | ||
| + | |||
| + | Einen wunderschönen guten Morgen und Kaffee ☕️ \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Werte ok. Sind wieder etwas müde. Reisen strengt an :-) Wetter derzeit ok. Nachts regnete es. Heute endet die vierte Reisewoche. Das Wetter soll ab heute Nachmittag bis Übermorgen sehr schlecht werden. Daher beginnen wir jetzt unser Outdoorprogramm und verschieben die Büro und YT Sachen auf heute Abend. Mein Yogaplace. \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Gymnastik und Yoga, alle Übungen, bei schöner Kulisse an der Ybbs sind geschafft. Eine kleine Entspannungsübung und jetzt gehen wir wandern. Wir denken, das Wetter hält die nächsten drei Stunden noch. Denkste - entgegen der Vorhersagen erwischte und an der Oberen Kapelle des Naturparks Buchenberg am Gipfel ein Schlechtwettergebiet. Absteig bei Nässe. Wir gehen noch in den Ort und dort in der Altstadt eine Konditoreibesuchen. Sachertorte für mich und eine Erbsünde für Monika. Zurück beschliessen wir heute nicht weiter zu fahren. Es fängt an zu regnen. \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Unsere Tour in Woche 4, 248km \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Unsere bisherige Tour, 1.286 km, 46km/Tag \\ | ||
| + | {{: | ||
| - | 16:40, sind gut in [[https:// | ||
20260603_wien/20260603_wien_w04.1780853701.txt.gz · Zuletzt geändert: von moeweadmin
