202606017_wien:20260617_wien_w06
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 202606017_wien:20260617_wien_w06 [2026/06/23 10:14] – [22.06.2026, Montag, Benediktbeuern - Kempten/Allgäu] moeweadmin | 202606017_wien:20260617_wien_w06 [2026/06/23 21:39] (aktuell) – [23.06.2026, Dienstag, Kempten/Allgäu - Altusried] moeweadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| 14:17, sind gut in [[https:// | 14:17, sind gut in [[https:// | ||
| {{: | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ====== 23.06.2026, Dienstag, Kempten/ | ||
| - | |||
| - | Einen wunderschönen guten Morgen und Kaffee ☕️ \\ | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | werte ok, Wetter auch. Heute endet unsere sechste Reisewoche. | ||
| ====== 21.06.2026, Sonntag, Bad Tölz - Benediktbeuern ====== | ====== 21.06.2026, Sonntag, Bad Tölz - Benediktbeuern ====== | ||
| Zeile 82: | Zeile 73: | ||
| + | ====== 22.06.2026, Montag, Benediktbeuern - Kempten/ | ||
| + | |||
| + | Einen wunderschönen guten Morgen und Kaffee ☕️ \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Werte ok. Wetter auch. Nachts gab es ein kleines Gewitter. Ein USB Kabel hat eines unser super guten und teuren Magnetweingläser gehimmelt. Ab sofort keine Kabel mehr nachts im Schlafbereich. Mache einen 9km Erinnerungslauf den Leinbach entlang. \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Ist super schön. Ausruhen und wir fahren weiter, 13:52. Ins Ostallgäu. Wollen am 30.06 in Göppingen und am 04.07 zuhause sein. So derzeit unser Plan. Wasser auffüllen und einkaufen. Wir sind jetzt doch bis nach [[https:// | ||
| + | {{: | ||
| + | Es ist zu spät um an den Medien zu arbeiten. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== 23.06.2026, Dienstag, Kempten/ | ||
| + | |||
| + | Einen wunderschönen guten Morgen und Kaffee ☕️ \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Werte ok, Wetter auch. Heute endet unsere sechste Reisewoche. Mist, das Wiki ist abgestürzt - Speicher voll. Muss ich jetzt erstmal reparieren. Mit der neuen Technik klappte das wesentlich besser als früher. Bürokram hab ich auch gleich erledigt, ua Finanzamt brrrrhhhhh. Habe aber für alles fast zwei Stunden gebraucht. Jetzt, 11:13, ist es gut warm geworden. Gehe dann um 12 Uhr zu einer Klippe an der Iller laufen, 11,5km. Schöne Strecke. Echt warm heute. Garmin sagt Durchschnittstemperatur 32 Grad. \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Zurück kurz ausruhen, Müsli. Jetzt gehen wir nochmal in die Stadt. 14 Uhr. \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | War ein schöner Einkausbummel ohne etwas zu kaufen 😀 Es ist 16 Uhr und wir fahren los.\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 16:24, sind gut in [[https:// | ||
| + | {{: | ||
| + | Wir lassen die geplante Wanderung weg und gehen direkt zum Biergarten und ergattern dort einen der letzten Plätze :-) \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Monika schwächelt schon bei einem schweizer Wurstsalat. Und nix mit dem zweiten Halben. Ihr fehlen die Wanderungen. \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Unsere Tour in Reisewoche 6, 285km \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Unsere bisherige Tour 1.860 km, ca 44,4km/Tag \\ | ||
| + | {{: | ||
202606017_wien/20260617_wien_w06.1782202474.txt.gz · Zuletzt geändert: von moeweadmin
