202606010_wien:20260610_wien_w05
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 202606010_wien:20260610_wien_w05 [2026/06/15 15:35] – [15.06.2026, Montag, Fuschl - ????] moeweadmin | 202606010_wien:20260610_wien_w05 [2026/06/16 21:47] (aktuell) – [16.06.2026, Dienstag, Ruhpolding] moeweadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| 20:23 Uhr wir sind zurück. Sobald die Sonne weg ist, ist es echt kühl. Auch dieser Ort ist sehr schön. | 20:23 Uhr wir sind zurück. Sobald die Sonne weg ist, ist es echt kühl. Auch dieser Ort ist sehr schön. | ||
| - | ====== 15.06.2026, Montag, Fuschl - ???? ====== | + | ====== 15.06.2026, Montag, Fuschl - Ruhpolding/ |
| Einen wunderschönen guten Morgen und Kaffee ☕️ \\ | Einen wunderschönen guten Morgen und Kaffee ☕️ \\ | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| werte ok. Nachts wieder Regen. Die Wärme, die ja kommen soll, ist hier noch nicht angekommen. Aber ansonsten ist momentan das Wetter ok. Heute wollen wir einmal um den See rumlaufen und nach Deutschland fahren.ca eine Stunde Fahrt. Schaffe es die Wanderung in Vichtach fertig zu schneiden. Dann Gymnastik und die Yogastandübungen. Es ist kurz nach 12 und wir gehen los.\\ | werte ok. Nachts wieder Regen. Die Wärme, die ja kommen soll, ist hier noch nicht angekommen. Aber ansonsten ist momentan das Wetter ok. Heute wollen wir einmal um den See rumlaufen und nach Deutschland fahren.ca eine Stunde Fahrt. Schaffe es die Wanderung in Vichtach fertig zu schneiden. Dann Gymnastik und die Yogastandübungen. Es ist kurz nach 12 und wir gehen los.\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Der Weg rund um den See lohnt sich. 11km. Unterwegs gab es an einer königlichen Fischerei Räucherlachs zu kaufen. Die Wege sind als " | ||
| + | {{: | ||
| + | Heute eine eher stressige Fahrt. Da wir die Autobahn vermeiden wollten, sind wir quer durch Salzburg gefahren. Echt nervend. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | Machen noch einen Minispaziergang, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== 16.06.2026, Dienstag, Ruhpolding | ||
| + | |||
| + | Einen wunderschönen guten Morgen und Kaffee ☕️ | ||
| + | {{: | ||
| + | Werte so naja. Fühlen uns etwas müde. Wetter ist ok. Allerdings keine Hitze oder so. Überlegen, ob wir heute einen Ruhetag mit Laufen, Stadtbummel/ | ||
| + | {{: | ||
| + | Jetzt ist es schon 14 Uhr. Wir gehen in das Erlebnisbad. Das war auch klasse, Sprudeln, Wellen, Rieserutsche mit Spassfaktor, | ||
| + | {{: | ||
| + | 16:46, es folgt der Stadtbummel. \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Das war die komische Holzwurm-Kneipe \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | Das war das tolle Restaurant \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | War klasse. Zuerst in einem sehr alten Kaffee Kaffe und Kuchen essen. Dann direkt nebenan in ein Sportgeschäft shoppen - haben viel Geld gelassen, sind aber sportlich fast neu eingekleidet. Und meine wärmere Jacke müffelte ja schon. Wenige Meter weiter wollten wir in der Kneipe HOLZSTUBE am Maibaum essen gehen. Dort meinte man dann nach 10 Minuten rumsitzen, alle Plätze seien reserviert - ohne Kennzeichnung und bei einer Auslastung am Dienstag abend um die 10%. Naja, man mochte uns halt nicht. So etwas passiert auf Reisen. Aber sehr selten. Direkt neben dem Stellplatz gab es ein Vitalhotel mit Restaurant, dass war echt klasse. Monika bestellte nach einer Schweinelende sogar noch eine Art Schokukuchen mit Vanilleeis. \\ | ||
| + | |||
| + | Unsere Tour in der Woche 5, 289km \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Unsere bisherige Tour, 1.575km, 45km/Tag \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| - | Der Weg rund um den See lohnt sich. 11km. Unterwegs gab es an einer königlichen Fischerei Räucherlachs zu kaufen. Die Wege sind als " | ||
202606010_wien/20260610_wien_w05.1781530502.txt.gz · Zuletzt geändert: von moeweadmin
