20260526_wien:20260512_wien_w03
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| 20260526_wien:20260512_wien_w03 [2026/06/03 10:11] – [02.06.2026, Dienstag, Podersdorf - Lutzmannsburg] moeweadmin | 20260526_wien:20260512_wien_w03 [2026/06/03 10:13] (aktuell) – [02.06.2026, Dienstag, Podersdorf - Lutzmannsburg] moeweadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| {{: | {{: | ||
| werte ok. sturm und Regengebiet sind weg. Nachher aktualisiere ich Wiki. Heute müssen wir entscheiden, | werte ok. sturm und Regengebiet sind weg. Nachher aktualisiere ich Wiki. Heute müssen wir entscheiden, | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Monika ist von dem Markt begeistert. Heute ist es wieder deutlich über 20 Grad. Müsli, Wein einkaufen und gleich fahren wir los. 13:30 Uhr. Wir fahren nach Südwesten. 15:37 - sing gut bei einer Therme in Lutzmannsburg Burgenland an der ungarischen Grenze angekommen. \\ | Monika ist von dem Markt begeistert. Heute ist es wieder deutlich über 20 Grad. Müsli, Wein einkaufen und gleich fahren wir los. 13:30 Uhr. Wir fahren nach Südwesten. 15:37 - sing gut bei einer Therme in Lutzmannsburg Burgenland an der ungarischen Grenze angekommen. \\ | ||
20260526_wien/20260512_wien_w03.1780474290.txt.gz · Zuletzt geändert: von moeweadmin
