20260526_wien:20260512_wien_w03
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 20260526_wien:20260512_wien_w03 [2026/06/02 13:40] – [02.06.2026, Dienstag, Podersdorf - ????] moeweadmin | 20260526_wien:20260512_wien_w03 [2026/06/03 10:13] (aktuell) – [02.06.2026, Dienstag, Podersdorf - Lutzmannsburg] moeweadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| Ich mache Teil 2 von dem Filmen fertig. Muss sehen, wann ich ihn hochladen kann.Es gibt doch nette Menschen, die unseren Film sehen wollen :-) | Ich mache Teil 2 von dem Filmen fertig. Muss sehen, wann ich ihn hochladen kann.Es gibt doch nette Menschen, die unseren Film sehen wollen :-) | ||
| - | ====== 02.06.2026, Dienstag, Podersdorf | + | ====== 02.06.2026, Dienstag, Podersdorf |
| Einen wunderschönen guten Morgen und Kaffee ☕️ \\ | Einen wunderschönen guten Morgen und Kaffee ☕️ \\ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | werte ok. sturm und Regengebiet sind weg. Nachher aktualisiere ich Wiki. Heute müssen wir entscheiden, | + | werte ok. sturm und Regengebiet sind weg. Nachher aktualisiere ich Wiki. Heute müssen wir entscheiden, |
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Monika ist von dem Markt begeistert. Heute ist es wieder deutlich über 20 Grad. Müsli, Wein einkaufen und gleich fahren wir los. 13:30 Uhr. Wir fahren nach Südwesten. | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Wollen hier heute noch einen Spaziergang machen und morgen wenn es regnen sollte, in die Therme gehen.Netz ist leider nicht so gut. Die Gegend ist schön. Wir erreichen bei unserem Spaziergang, | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Unsere Tour in dieser Woche \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Unsere bisherige Tour, 1038km, ca 50km/Tag \\ | ||
| + | {{: | ||
20260526_wien/20260512_wien_w03.1780400433.txt.gz · Zuletzt geändert: von moeweadmin
