20260519_wien:20260512_wien_w02
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| 20260519_wien:20260512_wien_w02 [2026/05/27 10:00] – [26.05.2026, Dienstag, Engelhartszell - Schlögen / Donau] moeweadmin | 20260519_wien:20260512_wien_w02 [2026/05/27 10:35] (aktuell) – [26.05.2026, Dienstag, Engelhartszell - Schlögen / Donau] moeweadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
| Nur wenige Kilometer weiter sind wir gut in [[https:// | Nur wenige Kilometer weiter sind wir gut in [[https:// | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Anders als gedacht, war das der eher einfachere Teil der Wanderung. Dennoch, der Blick auf die Donauschleife ist wunderschön. Auf dem Berghang ist die Wanderung schön und nich allzu schwer. Dann im nördlichen Teil wechseln sich die Steige ab ind werden zunehmend anspruchsvoll - eine ganz andere Hausnummer als im südlichen Teil. 18.30 sind wir im Retsaurant des Partkplatzes angekommen. Ist ebnefalls | + | {{: |
| + | {{: | ||
| + | Anders als gedacht, war das der eher einfachere Teil der Wanderung. Dennoch, der Blick auf die Donauschleife ist wunderschön. Auf dem Berghang ist die Wanderung schön und nich allzu schwer. Dann im nördlichen Teil wechseln sich die Steige ab ind werden zunehmend anspruchsvoll - eine ganz andere Hausnummer als im südlichen Teil. 18.30 sind wir im Retsaurant des Partkplatzes angekommen. Ist ebenfalls | ||
| Unsere bisherige Reise - 640km, 48km/Tag. \\ | Unsere bisherige Reise - 640km, 48km/Tag. \\ | ||
20260519_wien/20260512_wien_w02.1779868840.txt.gz · Zuletzt geändert: von moeweadmin
