20260519_wien:20260512_wien_w02
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 20260519_wien:20260512_wien_w02 [2026/05/26 20:49] – [26.05.2026, Dienstag, Engelhartszell - Schlögen / Donau] moeweadmin | 20260519_wien:20260512_wien_w02 [2026/05/27 10:35] (aktuell) – [26.05.2026, Dienstag, Engelhartszell - Schlögen / Donau] moeweadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| Einen wunderschönen guten Morgen und Kaffee ☕️ \\ | Einen wunderschönen guten Morgen und Kaffee ☕️ \\ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Mache mich fertig für einen kleinen Lauf an der Donau entlang.werte sind alle ok. 10km, 150hm. Bei 30 Grad gewöhne ich mich so langsam an die Hitze. Leider war der Weg am Berg gesperrt. Daher bin ich den Donauradweg zurück gelaufen. | + | Mache mich fertig für einen kleinen Lauf an der Donau entlang.werte sind alle ok. 10km, 150hm. |
| + | {{: | ||
| + | Bei 30 Grad gewöhne ich mich so langsam an die Hitze. Leider war der Weg am Berg gesperrt. Daher bin ich den Donauradweg zurück gelaufen. | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Wir verzichten nun doch auf die Wanderung | ||
| + | {{:20260519_wien: | ||
| + | Nur wenige Kilometer weiter sind wir gut in [[https:// | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | Anders als gedacht, war das der eher einfachere Teil der Wanderung. Dennoch, der Blick auf die Donauschleife ist wunderschön. Auf dem Berghang ist die Wanderung schön und nich allzu schwer. Dann im nördlichen Teil wechseln sich die Steige ab ind werden zunehmend anspruchsvoll - eine ganz andere Hausnummer als im südlichen Teil. 18.30 sind wir im Retsaurant des Partkplatzes angekommen. Ist ebenfalls echt gut. | ||
| + | |||
| + | Unsere bisherige Reise - 640km, 48km/Tag. \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Unsere Tour in Woche 2, 300km \\ | ||
| + | {{: | ||
20260519_wien/20260512_wien_w02.1779821344.txt.gz · Zuletzt geändert: von moeweadmin
