20260512_wien:20260512_wien_w01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| 20260512_wien:20260512_wien_w01 [2026/05/20 09:56] – [19.05.2026, Dienstag, Riedenburg/Main-Donau-Kanal] moeweadmin | 20260512_wien:20260512_wien_w01 [2026/05/20 18:56] (aktuell) – [18.05.2026, Montag, kleiner Brombachsee - Riedenburg/Main-Donau-Kanal] moeweadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| werte eher schlecht, Heute wird es ein Ruhetag. Wir planen bis ins Altmühltal weiterzufahren. Sonne scheint. Nachts war es wieder ziemlich kalt, unter 5 Grad. Von der Idee her wollen wir eine Woche im bayrischen Wald verbringen und am Pfingstmontag in Passau ankommen. Dann noch drei Tage bis Wien. Gymnastik, | werte eher schlecht, Heute wird es ein Ruhetag. Wir planen bis ins Altmühltal weiterzufahren. Sonne scheint. Nachts war es wieder ziemlich kalt, unter 5 Grad. Von der Idee her wollen wir eine Woche im bayrischen Wald verbringen und am Pfingstmontag in Passau ankommen. Dann noch drei Tage bis Wien. Gymnastik, | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Sind gut in Riedenburg angekommen. Altmühltal. 15:18. Wollen gleich spazieren gehen. Der drei Burgen Pfad- Nich ganz ohne :-) \\ | + | Sind gut in [[https:// |
| {{: | {{: | ||
| War ein super schöner Spaziergang, | War ein super schöner Spaziergang, | ||
20260512_wien/20260512_wien_w01.1779263793.txt.gz · Zuletzt geändert: von moeweadmin
