20260512_wien:20260512_wien_w01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| 20260512_wien:20260512_wien_w01 [2026/05/19 20:13] – [19.05.2026, Dienstag, Riedenburg/Main-Donau-Kanal] moeweadmin | 20260512_wien:20260512_wien_w01 [2026/05/20 18:56] (aktuell) – [18.05.2026, Montag, kleiner Brombachsee - Riedenburg/Main-Donau-Kanal] moeweadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| Einen wunderschönen guten Morgen und Kaffee ☕️ \\ | Einen wunderschönen guten Morgen und Kaffee ☕️ \\ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | werte eher schlecht, Heute wird es ein Ruhetag. Wir planen bis ins Altmühltal weiterzufahren. Sonne scheint. Nachts war es wieder ziemlich kalt, unter 5 Grad. Von der Idee her wollen wir eine Woche im bayrischen Wald verbringen und am Pfingstmontag in Passau ankommen. Dann noch drei Tage bis Wien. Gymnastik, | + | werte eher schlecht, Heute wird es ein Ruhetag. Wir planen bis ins Altmühltal weiterzufahren. Sonne scheint. Nachts war es wieder ziemlich kalt, unter 5 Grad. Von der Idee her wollen wir eine Woche im bayrischen Wald verbringen und am Pfingstmontag in Passau ankommen. Dann noch drei Tage bis Wien. Gymnastik, |
| - | {{: | + | {{: |
| + | Sind gut in [[https:// | ||
| + | {{: | ||
| War ein super schöner Spaziergang, | War ein super schöner Spaziergang, | ||
| Zeile 69: | Zeile 71: | ||
| Einen wunderschönen guten Morgen und Kaffee ☕️ \\ | Einen wunderschönen guten Morgen und Kaffee ☕️ \\ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Werte eher mies, fühlen uns auch müde. Den Chardonnay nach dem Bier hätten wir weglassen sollen. USB-C ist wieder ausgefallen. Sagt, die Spannung wäre zu gering. Messe ich heute mal. Spannung ist ok. Aktuell regnet es. Wetter- und müdigkeitsbedingt plane ich einen Lauf am Kanal entlang und wir hoffen, der Regen hört auf um die geplante Wanderung machen zu können. Wir werden sehen. Der Tag möge beginnen. Der Lauf am Main-Donau Kanal war schön, wenn auch meine Form heute, Chardonnay bedingt, eher schwach war, 9,5km. Heute möchte ich Teil drei der Taunus Tour fertigstellen. Überlegen, ob wir die Wanderung noch machen. Mokika ist auch etwas jammrig. Der Regen hat aber aufgehört. Ok, nach einer Ruhepause entscheiden wir uns losziehen. Ich habe die Anschlüsse für den USB-C Stecker nochmal komplett neu gemacht und jetzt geht der Anschluß wieder. Hoffentlich hält das.. los geht' | + | Werte eher mies, fühlen uns auch müde. Den Chardonnay nach dem Bier hätten wir weglassen sollen. USB-C ist wieder ausgefallen. Sagt, die Spannung wäre zu gering. Messe ich heute mal. Spannung ist ok. Aktuell regnet es. Wetter- und müdigkeitsbedingt plane ich einen Lauf am Kanal entlang und wir hoffen, der Regen hört auf um die geplante Wanderung machen zu können. Wir werden sehen. Der Tag möge beginnen. Der Lauf am Main-Donau Kanal war schön, wenn auch meine Form heute, Chardonnay bedingt, eher schwach war, 9, |
| + | {{: | ||
| + | Heute möchte ich Teil drei der Taunus Tour fertigstellen. Überlegen, ob wir die Wanderung noch machen. Mokika ist auch etwas jammrig. Der Regen hat aber aufgehört. Ok, nach einer Ruhepause entscheiden wir uns losziehen. Ich habe die Anschlüsse für den USB-C Stecker nochmal komplett neu gemacht und jetzt geht der Anschluß wieder. Hoffentlich hält das.. los geht' | ||
| + | {{: | ||
| + | 19:34 - wir sind zurück. USB-C geht immer noch :-) \\ | ||
| + | Teil 3 der Taunustour ist fertig, muss ich aber noch hochladen. \\ | ||
| + | {{: | ||
| In dieser Woche sind wir 361 km gefahren, 52 km/Tag. \\ | In dieser Woche sind wir 361 km gefahren, 52 km/Tag. \\ | ||
20260512_wien/20260512_wien_w01.1779214437.txt.gz · Zuletzt geändert: von moeweadmin
